膠印墨
產品 | 索引號 | 物理數據 | 耐性 | 應用 | |||||||||||||
密度 | 比表面積 | PH值 | 吸油量 | 電導率 | 牢度性能 | 耐溶劑油 | 流動度 | 單張 | 輪轉 | 印鐵 | UV | ||||||
耐光 | 耐熱 | 耐酸 | 耐堿 | ||||||||||||||
酞菁藍 | 7631 | P.B.15:3 | 1.59 | 62 | 6.0~8.5 | 40~55 | ≤300 | 7~8 | 280 | 5 | 5 | 5 | ±2 | ● | ● | ● | ○ |
7633 | 1.59 | 62 | 6.0~8.5 | 40~55 | ≤300 | 7~8 | 280 | 5 | 5 | 5 | ±2 | ● | ● | ● | ○ | ||
7672 | 1.58 | 62 | 6.0~8.5 | 40~55 | ≤300 | 7~8 | 280 | 5 | 5 | 5 | ±2 | ● |
注:表中所標明的指標值僅在我公司應用檢測體系中測試所得,顧客需根據產品應用的不同體系加以驗證。
耐二甲苯1-5級,5級最好;耐光性1-8級,8級最好;耐候性1-5級,5級最好;耐酸性1-5級,5級最好;耐堿性1-5 級,5級最好。
● 表示推薦使用 ○ 表示選擇使用
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:溶劑墨